Legend: A = Excellent / Recommended | B = Good / Limited | NR = Not Recommended
| CHEMICALS | FEP | PFA | PTFE | PVDF |
|---|---|---|---|---|
| Acetamide | A | A | A | NR |
| Acetate Solvents Crude | A | A | A | A |
| Acetate Solvents Pure | A | A | A | A |
| Actaldehyde | A | A | A | NR |
| Acetic Acid | A | A | A | B |
| Acetic Acid Vapors | A | A | A | NR |
| Acetic Acid Glacial | A | A | A | NR |
| Acetic Anhydride | A | A | A | NR |
| Acetone | A | A | A | NR |
| Acetonitrile | A | A | A | NR |
| Acetonphenone | A | A | A | NR |
| Acetelyne | A | A | A | B |
| Acetyl Chloride | A | A | A | B |
| Acid Mine Water | A | A | A | A |
| Acrylonitrile | A | A | A | NR |
| Adipic Acid | A | A | A | A |
| Alcohols General | A | A | A | A |
| Alcohol Amyl | A | A | A | A |
| Alcohol Butyl (BUTANOL) | A | A | A | A |
| Alcohol Ethyl (ETHANOL) | A | A | A | A |
| Alcohol, 2 Aminoethanol | A | A | A | NR |
| Allyl Alcohol | A | A | A | A |
| Allyl Chloride | A | A | A | A |
| Aluminum Chloride 10% | A | A | A | A |
| Aluminum Chloride 10% Boiling | A | A | A | A |
| Aluminum Chloride 100% | A | A | A | A |
| Aluminum Fluoride | A | A | A | A |
| Aluminum Hydroxide | A | A | A | A |
| Aluminum Nitrate | A | A | A | A |
| Aluminum Potassium Sulfate (ALUM) | A | A | A | A |
| Aluminum Sulfate 100% | A | A | A | A |
| Aluminum Sulfate 10% | A | A | A | A |
| Aluminum Sulfate <10% Boiling | A | A | A | A |
| Aluminum Sulfate >10% Boiling | A | A | A | A |
| Aluminum Chlorohydroxide Wet | A | A | A | |
| Amines | A | A | A | |
| Ammonia 100% Anhydrous | A | A | A | A |
| Ammonia Aqueous | A | A | A | A |
| Ammonium Bifluoride | A | A | A | A |
| Ammonium Carbonate | A | A | A | A |
| Ammonium Chloride Saturated | A | A | A | A |
| Ammonium Chloride 10% | A | A | A | A |
| Ammonium Chloride <10% Boiling | A | A | A | A |
| Ammonium Chloride >10% Boiling | A | A | A | A |
| Ammonium Fluoride | A | A | A | A |
| Ammonium Hydroxide | A | A | A | A |
| Ammonium Nitrate | A | A | A | A |
| Ammonium Persulfate | A | A | A | A |
| Ammonium Phosphate Dibasic | A | A | A | A |
| Ammonium Sulfate Saturated | A | A | A | A |
| Ammonium Sulfate 10% | A | A | A | A |
| Ammonium Sulfate 10% Boiling | A | A | A | A |
| Ammonium Sulfate | A | A | A | |
| Amyl Chloride | A | A | A | A |
| Amyl Acetate | A | A | A | NR |
| Aniline | A | A | A | B |
| Aniline Hydrochloride | A | A | A | B |
| Antimony Trichloride | A | A | A | A |
| Aroclor | A | A | A | |
| Aqua Regia | A | A | A | A |
| Arsenic Acid | A | A | A | B |
| Asphalt | A | A | A | A |
| Asphalt Emulsions | A | A | A | A |
| Barium Carbonate | A | A | A | A |
| Barium Chloride Saturated | A | A | A | A |
| Barium Chloride 30% | A | A | A | A |
| Barium Chloride 5% | A | A | A | A |
| Barium Chloride >5% Hot | A | A | A | A |
| Barium Cyanide | A | A | A | |
| Barium Hydroxide | A | A | A | A |
| Barium Nitrate | A | A | A | |
| Barium Sulfate | A | A | A | A |
| Barium Sulfide | A | A | A | A |
| Beer | A | A | A | A |
| Beet Sugar Liquor | A | A | A | |
| Benzaldehyde | A | A | A | A |
| Benzene | A | A | A | A |
| Benzene Hot | A | A | A | B |
| Benzene Sulfonic Acid | A | A | A | NR |
| Benzoic Acid | A | A | A | A |
| Benzonitrile | A | A | A | |
| Benzyl Alcohol | A | A | A | A |
| Benzyl Chloride | A | A | A | A |
| Blood | A | A | A | A |
| Borax | A | A | A | A |
| Boric Acid 5% | A | A | A | A |
| Boric Acid 10% | A | A | A | A |
| Bromine Dry Gas | A | A | A | A |
| Bromine Moist Gas | A | A | A | A |
| Butadiene | A | A | A | A |
| Butane | A | A | A | A |
| Buttermilk | A | A | A | A |
| Butylene | A | A | A | A |
| Butyric Acid 5% | A | A | A | A |
| Butyric Acid Concentrated | A | A | A | A |
| Butyl Acetate | A | A | A | NR |
| Butyl Amine | A | A | A | NR |
| Butyl Ether | A | A | A | A |
| Butyl Phthalate | A | A | A | NR |
| Butyl Chloride | A | A | A | A |
| Calcium Bisulfate | A | A | A | A |
| Calcium Carbonate | A | A | A | A |
| Calcium Chloride Saturated | A | A | A | A |
| Calcium Chloride Dilute | A | A | A | A |
| Calcium Chloride 10% Boiling | A | A | A | A |
| Calcium Chloride 20% Boiling | A | A | A | A |
| Calcium Chloride 30% Boiling | A | A | A | A |
| Calcium Hypochlorite 100% | A | A | A | A |
| Calcium Hypochlorite 2% Boiling | A | A | A | A |
| Carbolic Acid (PHENOL) | A | A | A | A |
| Calcium Nitrate | A | A | A | A |
| Calcium Sulfate | A | A | A | A |
| Carbon Dioxide | A | A | A | A |
| Carbon Disulfide | A | A | A | A |
| Carbon Monoxide | A | A | A | B |
| Carbon Tetrachloride Wet | A | A | A | A |
| Carbon Tetrachloride Dry | A | A | A | A |
| Carbonic Acid | A | A | A | A |
| Caustic Potash | A | A | A | B |
| Caustic Soda (SODIUM HYDROXIDE) | A | A | A | A |
| Cellosolves | A | A | A | A |
| Chloric Acid | A | A | A | A |
| Chlorinated Water | A | A | A | A |
| Chlorine Dry | A | A | A | A |
| Chlorine Wet | A | A | A | A |
| Chloroacetic Acid | A | A | A | A |
| Chlorobenzene | A | A | A | A |
| 2 Chloroethanol | A | A | A | A |
| Chloroform | A | A | A | A |
| Chlorophenol | A | A | A | B |
| Chlorosulfonic Acid | A | A | A | C |
| Chlorosulfonic Acid Dilute | A | A | A | A |
| Chromic Acid Dilute | A | A | A | A |
| Chromic Acid Concentrated | A | A | A | A |
| Chromic Acid <10% Boiling | A | A | A | NR |
| Chromic Acid >10% Boiling | A | A | A | NR |
| Citric Acid Concentrated | A | A | A | A |
| Citric Acid Dilute | A | A | A | A |
| Copper Cyanide | A | A | A | A |
| Copper Fluoride | A | A | A | A |
| Copper Nitrate | A | A | A | A |
| Copper Sulfate | A | A | A | A |
| Cotton Seed Oil | A | A | A | A |
| Creosote Hot (WOOD & COAL TAR) | A | A | A | A |
| M Cresol (CRUDE) | A | A | A | A |
| Crude Oil | A | A | A | A |
| Cresylic Acid | A | A | A | B |
| Cresyldiphenyl Phosphate | A | A | A | A |
| Cupric Chloride <2% | A | A | A | A |
| Cupric Chloride | A | A | A | A |
| Cyanic Acid | A | A | A | A |
| Cyclohexane | A | A | A | A |
| Cyclohexanol | A | A | A | A |
| Cyclohexanone | A | A | A | A |
| Detergents General | A | A | A | A |
| Diacetone Alcohol (ACETOL) | A | A | A | A |
| Dibutyl Phthalate | A | A | A | NR |
| Dichlorobenzene | A | A | A | A |
| Dichloroethane | A | A | A | A |
| Dichlorodifluoro Methane (F-12) | A | A | A | A |
| Dichloroethylene | A | A | A | A |
| Diesel Fuel | A | A | A | A |
| Diethanolamine | A | A | A | A |
| Diethylamine | A | A | A | A |
| Diethylene Glycol | A | A | A | A |
| Diethyl Ether | A | A | A | B |
| Diisobutylene | A | A | A | A |
| Dimethyl Aniline | A | A | A | A |
| Dimethyl Formamide | A | A | A | NR |
| Dimethyl Phthalate | A | A | A | A |
| Dimethyl Sulfoxide | A | A | A | A |
| Diphenyl | A | A | A | — |
| Diphenyl Ether | A | A | A | — |
| Diphenyl Oxide | A | A | A | B |
| Dipropylene Glycol | A | A | A | B |
| Dioctyl Phthalate | A | A | A | B |
| P-Dioxane | A | A | A | NR |
| Dow Therm | A | A | A | A |
| Epichlorohydrin Dry | A | A | A | NR |
| Ethane | A | A | A | A |
| Ethanolamine | A | A | A | NR |
| Ethers | A | A | A | B |
| Ethyl Acetate | A | A | A | A |
| Ethyl Benzoate | A | A | A | A |
| Ethyl Bromide | A | A | A | A |
| Ethyl Butyrate | A | A | A | A |
| Ethyl Chloride Wet | A | A | A | A |
| Ethyl Ether | A | A | A | A |
| Ethyl Sulfate | A | A | A | — |
| Ethylene Bromide | A | A | A | A |
| Ethylene Chlorohydrin | A | A | A | A |
| Ethylene Chloride | A | A | A | A |
| Ethylene Diamine | A | A | A | B |
| Ethylene Dibromide | A | A | A | A |
| Ethylene Dichloride | A | A | A | A |
| Ethylene Glycol (DIHYDROXYETHANE) | A | A | A | A |
| Ethylene Oxide | A | A | A | A |
| Fatty Acids | A | A | A | A |
| Ferric Chloride Concentrated | A | A | A | A |
| Ferric Chloride <1% | A | A | A | A |
| Ferric Chloride >1% | A | A | A | A |
| Ferric Chloride <1% Boiling | A | A | A | A |
| Ferric Chloride >1% Boiling | A | A | A | A |
| Ferric Nitrate | A | A | A | A |
| Ferric Sulfate | A | A | A | A |
| Ferrous Chloride | A | A | A | A |
| Ferrous Sulfate | A | A | A | A |
| Fluoboric Acid | A | A | A | A |
| Fluosilicic Acid | A | A | A | A |
| Fluorine Gas Dry | A | A | A | A |
| Fluorine Gas Wet | A | A | A | NR |
| Formaldehyde (FORMALIN) | A | A | A | A |
| Formic Acid | A | A | A | A |
| Freon Dry | A | A | A | A |
| Freon Wet | A | A | A | A |
| Fuel Oils | A | A | A | B |
| Furan | A | A | A | NR |
| Furfural (FURFURALDEHYDE) | A | A | A | B |
| Gallic Acid | A | A | A | A |
| Gas Natural | A | A | A | A |
| Gasoline Loaded Refined | A | A | A | A |
| Gelatin | A | A | A | A |
| Glucose | A | A | A | A |
| Glue | A | A | A | A |
| Glycerine (GLYCEROL) | A | A | A | A |
| Glycolic Acid (HYDROXY ACETIC) | A | A | A | A |
| Glycol (ETHYLENE GLYCOL) | A | A | A | A |
| Helium | A | A | A | |
| Heptane | A | A | A | A |
| Hexane | A | A | A | A |
| Hexamine | A | A | A | |
| Hexanol Tertiary | A | A | A | |
| Hydrazine | A | A | A | A |
| Hydraulic Fluid (PETROLEUM) | A | A | A | A |
| Hydraulic Fluid (SYNTHETIC) | A | A | A | A |
| Hydrobromic Acid | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid >20% | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid 1-20% | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid <1% | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid 1% 175°F | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid 0.5% to 2% 175°F | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid >2% 175°F | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid <0.25% Boiling | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid <1% Boiling | A | A | A | A |
| Hydrochloric Acid >1% Boiling | A | A | A | A |
| Hydrocyanic Acid | A | A | A | A |
| Hydrofluoric Acid <40% | A | A | A | A |
| Hydrofluoric Acid 30% | A | A | A | A |
| Hydrofluoric Acid >40% | A | A | A | A |
| Hydrofluoric Acid Boiling | A | A | A | A |
| Hydrofluosilicic Acid | A | A | A | A |
| Hydrofluorosilicic Acid | A | A | A | A |
| Hydrogen Gas | A | A | A | A |
| Hydrogen Chloride Gas Dry | A | A | A | B |
| Hydrogen Chloride Gas Wet | A | A | A | A |
| Hydrogen Cyanide | A | A | A | A |
| Hydrogen Fluoride Anhydrous | A | A | A | A |
| Hydrogen Peroxide | A | A | A | A |
| Hydrogen Sulfide Dry | A | A | A | A |
| Hydrogen Sulfide Wet | A | A | A | A |
| Hypochlorous Acid | A | A | A | A |
| Iodine | A | A | A | A |
| Isobutyl Alcohol | A | A | A | A |
| Isooctane | A | A | A | A |
| Isopropyl Acetate | A | A | A | A |
| Isopropyl Alcohol | A | A | A | A |
| Isopropyl Ether | A | A | A | A |
| Jet Fuel (JP3, JP4, JP5) | A | A | A | A |
| Kerosene | A | A | A | A |
| Ketones | A | A | A | NR |
| Lactic Acid | A | A | A | B |
| Lactones and Lactam Solvents | A | A | A | A |
| LPG (PROPANE) | A | A | A | A |
| Lard | A | A | A | A |
| Latex | A | A | A | A |
| Lead Acetate | A | A | A | A |
| Lead Nitrate | A | A | A | A |
| Lead Sulfamate | A | A | A | A |
| Lead Sulfate | A | A | A | A |
| Lime Sulfur (CALCIUM SULFIDE) | A | A | A | B |
| Linoleic Acid | A | A | A | A |
| Linseed Oil | A | A | A | A |
| Lithium Chloride | A | A | A | A |
| Lithium Hydroxide | A | A | A | A |
| Lubricating Oil | A | A | A | A |
| Lye | A | A | A | A |
| Lime (CALCIUM OXIDE) | A | A | A | B |
| Magnesium Carbonate | A | A | A | A |
| Magnesium Chloride | A | A | A | A |
| Magnesium Bisulfate | A | A | A | A |
| Magnesium Hydroxide | A | A | A | A |
| Magnesium Nitrate | A | A | A | A |
| Magnesium Sulfate | A | A | A | A |
| Malic Acid | A | A | A | A |
| Maleic Acid | A | A | A | A |
| Manganese Chloride | A | A | A | A |
| Manganese Sulfate | A | A | A | A |
| Mercuric Chloride | A | A | A | A |
| Mercuric Cyanide | A | A | A | A |
| Mercurous Nitrate | A | A | A | A |
| Mercury | A | A | A | A |
| Methane | A | A | A | A |
| Methyl Acetate | A | A | A | A |
| Methyl Acetone | A | A | A | A |
| Methyl Alcohol (METHANOL) | A | A | A | A |
| Methyl Amine | A | A | A | A |
| Methyl Bromide | A | A | A | A |
| Methyl Cellosolve | A | A | A | A |
| Methyl Chloride Wet | A | A | A | A |
| Methyl Chloride Dry | A | A | A | A |
| Methyl Ethyl Ketone | A | A | A | NR |
| Methyl Isobutyl Ketone | A | A | A | A |
| Methylene Chloride | A | A | A | B |
| Milk | A | A | A | A |
| Mineral Oil | A | A | A | A |
| Mixed Acids | A | A | A | A |
| Molasses | A | A | A | B |
| Morpholine | A | A | A | B |
| Motor Oil | A | A | A | A |
| Mustard | A | A | A | A |
| Monochlorobenzene | A | A | A | A |
| Monochlorodifluoromethane (F-22) | A | A | A | B |
| Monoethanolamine | A | A | A | NR |
| Monochloroacetic Acid | A | A | A | A |
| Naphtha | A | A | A | A |
| Naphthalene | A | A | A | A |
| Nickel Chloride | A | A | A | A |
| Nickel Nitrate | A | A | A | A |
| Nickel Sulfate | A | A | A | A |
| Nitric Acid | A | A | A | A |
| Nitric Acid Fuming >70% | A | A | A | B |
| Nitric Acid Boiling | A | A | A | NR |
| Nitrobenzene | A | A | A | A |
| Nitrogen | A | A | A | A |
| Nitromethane | A | A | A | A |
| Nitrous Acid | A | A | A | A |
| Nitrous Oxide | A | A | A | NR |
| N-Octane | A | A | A | A |
| Oils Animal | A | A | A | A |
| Oils Crude | A | A | A | A |
| Oils Mineral | A | A | A | A |
| Oils Olive | A | A | A | A |
| Oils Vegetable | A | A | A | A |
| Oleic Acid (RED OIL) | A | A | A | A |
| Oxalic Acid | A | A | A | A |
| Oxygen | A | A | A | A |
| Ozone | A | A | A | A |
| Palmitic Acid | A | A | A | A |
| Paraffin | A | A | A | A |
| Pentane | A | A | A | A |
| Perchloroethylene | A | A | A | A |
| Perchloric Acid | A | A | A | A |
| Petroleum | A | A | A | A |
| Petroleum Ether | A | A | A | B |
| Phosphoric Acid Aerated | A | A | A | A |
| Phosphoric Acid Air Free | A | A | A | A |
| Phosphoric Acid Air Boiling | A | A | A | A |
| Phosphorus | A | A | A | A |
| Phosphorus Trichloride | A | A | A | A |
| Phosphorus Pentachloride | A | A | A | A |
| Phenol Sulfonic Acid | A | A | A | B |
| Photographic Solutions (DEVELOPERS) | A | A | A | B |
| Photographic Solutions | A | A | A | B |
| Phthalic Acid | A | A | A | A |
| Phthalic Anhydride | A | A | A | A |
| Picric Acid | A | A | A | A |
| Plating Solutions Brass | A | A | A | B |
| Plating Solutions Cadmium | A | A | A | B |
| Plating Solutions Chrome | A | A | A | B |
| Plating Solutions Copper | A | A | A | B |
| Plating Solutions Gold | A | A | A | B |
| Plating Solutions Lead | A | A | A | B |
| Plating Solutions Nickel | A | A | A | A |
| Plating Solutions Silver | A | A | A | A |
| Plating Solutions Tin | A | A | A | B |
| Plating Solutions Zinc | A | A | A | B |
| Potassium Acetate | A | A | A | A |
| Potassium Aluminum Sulfate (ALUM) | A | A | A | A |
| Potassium Bicarbonate | A | A | A | |
| Potassium Bichromate | A | A | A | A |
| Potassium Bromide | A | A | A | A |
| Potassium Carbonate | A | A | A | A |
| Potassium Chlorate | A | A | A | A |
| Potassium Chloride | A | A | A | A |
| Potassium Chromate | A | A | A | B |
| Potassium Cyanide | A | A | A | A |
| Potassium Dichromate | A | A | A | A |
| Potassium Ferricyanide | A | A | A | A |
| Potassium Ferrocyanide | A | A | A | A |
| Potassium Hydrate | A | A | A | |
| Potassium Hydroxide | A | A | A | A |
| Potassium Hypochlorite | A | A | A | A |
| Potassium Iodide | A | A | A | A |
| Potassium Nitrate | A | A | A | A |
| Potassium Oxalate | A | A | A | |
| Potassium Permanganate | A | A | A | A |
| Potassium Silicide | A | A | A | |
| Potassium Sulfate | A | A | A | A |
| Potassium Sulfide | A | A | A | A |
| Potassium Sulfite | A | A | A | A |
| Propane | A | A | A | A |
| Propyl Acetate | A | A | A | |
| Propyl Alcohol (PROPANOL) | A | A | A | A |
| Propylene | A | A | A | |
| Propylene Chlorohydrin | A | A | A | A |
| Propylene Glycol | A | A | A | |
| Propylene Oxide | A | A | A | NR |
| Pydraul | A | A | ||
| Pyridine | A | A | A | NR |
| Pyrogallic Acid | A | A | A | B |
| Pyroligneous Acid | A | A | A | A |
| Quinine Bisulfate | A | A | ||
| Quinine Sulfate | A | A | ||
| Rosin | A | A | ||
| Resorcinol | A | A | ||
| Salicylic Acid | A | A | A | A |
| Salicylaldehyde | A | A | A | A |
| Salt Brine | A | A | A | A |
| Sea Water | A | A | A | A |
| Sewage | A | A | A | A |
| Shellac | A | A | ||
| Silicone Oil | A | A | A | |
| Silver Bromide | A | A | A | |
| Silver Chloride | A | A | A | |
| Silver Cyanide | A | A | A | A |
| Silver Nitrate | A | A | A | A |
| Skydrol 500 & 7000 | A | A | A | |
| Soap Solutions | A | A | A | A |
| Sodium Acetate | A | A | A | A |
| Sodium Acid Sulfate | A | A | A | |
| Sodium Aluminate | A | A | A | |
| Sodium Aluminum Sulfate | A | A | A | |
| Sodium Benzoate | A | A | A | A |
| Sodium Bicarbonate | A | A | A | A |
| Sodium Bichromate | A | A | A | B |
| Sodium Bisulfate | A | A | A | A |
| Sodium Bisulfite | A | A | A | A |
| Sodium Borate (BORAX) | A | A | A | A |
| Sodium Bromide | A | A | A | A |
| Sodium Carbonate (SODA ASH) | A | A | A | A |
| Sodium Chlorate | A | A | A | A |
| Sodium Chloride | A | A | A | A |
| Sodium Chromate | A | A | A | |
| Sodium Citrate | A | A | A | |
| Sodium Cyanide | A | A | A | A |
| Sodium Dichromate | A | A | A | B |
| Sodium Ferricyanide | A | A | A | B |
| Sodium Fluoride | A | A | A | A |
| Sodium Hydroxide (CAUSTIC SODA) | A | A | A | NR |
| Sodium Hypochlorite | A | A | A | A |
| Sodium Hyposulfite | A | A | A | A |
| Sodium Metaphosphate | A | A | A | |
| Sodium Metasilicate | A | A | A | |
| Sodium Nitrate | A | A | A | A |
| Sodium Perborate | A | A | A | A |
| Sodium Peroxide | A | A | A | A |
| Sodium Phosphates | A | A | A | A |
| Sodium Silicate (WATER GLASS) | A | A | A | A |
| Sodium Sulfate | A | A | A | A |
| Sodium Sulfide | A | A | A | A |
| Sodium Sulfite | A | A | A | A |
| Sodium Thiosulfate (HYPO) | A | A | A | A |
| Sodium Tetraborate (BORAX) | A | A | A | A |
| Soy Bean Oil | A | A | A | |
| Stannic Chloride | A | A | A | A |
| Stannous Chloride | A | A | A | A |
| Starch | A | A | A | |
| Stearic Acid | A | A | A | A |
| Steam | A | A | A | A |
| Stoddard Solvent | A | A | A | |
| Styrene | A | A | A | |
| Sugar Juice | A | A | A | |
| Sulfate Liquor Black | A | A | A | A |
| Sulfate Liquor Green | A | A | A | A |
| Sulfinol | A | A | A | A |
| Sulfite Liquor | A | A | A | |
| Sulfolane | A | A | A | |
| Sulfur | A | A | A | A |
| Sulfur Molten 286°F | A | A | A | A |
| Sulfur Chloride | A | A | A | A |
| Sulfur Dioxide Gas Wet | A | A | A | A |
| Sulfur Dioxide Gas Dry | A | A | A | A |
| Sulfur Trioxide | A | A | A | NR |
| Sulfuric Acid Air Free | A | A | A | NR |
| Sulfuric Acid Aerated | A | A | A | NR |
| Sulfuric Acid Boiling | A | A | A | NR |
| Sulfuric Acid Fuming Oleum | A | A | A | NR |
| Sulfurous Acid | A | A | A | A |
| Tall Oil | A | A | A | A |
| Tallow | A | A | A | |
| Tannic Acid | A | A | A | B |
| Tanning Liquor (ALUM SOLUTION) | A | A | A | |
| Tar & Tar Oil | A | A | A | |
| Tartaric Acid | A | A | A | B |
| Tetrachloroacetic Acid | A | A | A | A |
| Tetrachloroethane | A | A | A | A |
| Tetrachloroethylene | A | A | A | A |
| Tetra Ethyl Lead | A | A | A | A |
| Tetrahydrofuran | A | A | A | B |
| Tetrahydronaphthalene (Tetralin) | A | A | A | |
| Tetraphosphoric Acid | A | A | A | A |
| Thionyl Chloride | A | A | A | NR |
| Tin Tetrachloride | A | A | A | A |
| Titanium Tetrachloride | A | A | A | B |
| Toluene (TOLUOL) | A | A | A | A |
| Tomato Juice | A | A | A | A |
| Tributyl Citrate | A | A | A | |
| Tributyl Phosphate | A | A | A | A |
| Transformer Oil | A | A | A | |
| Trichloroacetic Acid | A | A | A | A |
| Trichloroethane | A | A | A | B |
| Trichloroethylene | A | A | A | A |
| Trichloromonofluoroethane (F-17) | A | A | A | |
| Trichloropropane | A | A | A | |
| Trichlorotrifluoroethane (F-113) | A | A | A | A |
| Tricresyl Phosphate | A | A | A | NR |
| Triethanolamine | A | A | A | NR |
| Triethylamine | A | A | A | A |
| Triethylene Glycol | A | A | A | A |
| Triethyl Phosphate | A | A | A | NR |
| Triethyl Phosphite | A | A | A | |
| Tripropylene Glycol | A | A | A | |
| Trisodium Phosphate | A | A | A | A |
| Tung Oil (CHINA WOOD OIL) | A | A | A | |
| Turpentine | A | A | A | A |
| Undecyl Alcohol (UNDECANOL) | A | A | A | A |
| Urea | A | A | A | A |
| Uric Acid | A | A | A | |
| Urine | A | A | A | A |
| Varnish | A | A | A | A |
| Vinegar | A | A | A | A |
| Vinyl Acetate | A | A | A | A |
| Vinyl Chloride | A | A | A | B |
| Vinylidine Chloride (RESIN) | A | A | A | B |
| Water, Acid Mine | A | A | A | A |
| Water, Boiler Feed | A | A | A | A |
| Water, Distilled | A | A | A | A |
| Water, Fresh | A | A | A | A |
| Water, Deionized | A | A | A | A |
| Water, Demineralized | A | A | A | A |
| Water, Brackish | A | A | A | A |
| Water, Salt | A | A | A | A |
| Wax | A | A | A | A |
| Whiskey | A | A | A | A |
| White Liquor, Pulp Mill | A | A | A | A |
| White Spirit | A | A | A | A |
| Wine | A | A | A | A |
| Wood Pulp | A | A | A | A |
| Xylene (XYLOL XYLOLE) | A | A | A | A |
| Zinc Carbonate | A | A | A | |
| Zinc Chloride | A | A | A | A |
| Zinc Cyanide | A | A | A | |
| Zinc Nitrate | A | A | A | A |
| Zinc Stearate | A | A | A | |
| Zinc Sulfate | A | A | A | A |
| Atmosphere, Industrial | A | A | A | A |
| Atmosphere, Marine | A | A | A | A |
| Atmosphere, Rural | A | A | A | A |
| Ultraviolet Light | A | A | A | A |
This chart provides general guidance. Always verify compatibility for your specific application, concentration and temperature.